ELSÄK-FS 2022:1 6 kap. 8 §
Placering av luftledningar vid trafikleder
Ur Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda. Texten senast ändrad 09.11.2026.
8 §
En luftlednings minsta höjd över vägtrafik, järnvägstrafik och område för sjötrafik får inte understiga de värden som framgår av tabell 3.
| Ledningstyp | Vägtrafik | Järnvägstrafik | Sjötrafik | ||
| och nominell spänning | Allmänt trafikerad väg | Annan väg | Räl för ej elektrifierad järnväg | Räl för elektrifierad järnväg | Medelhög vattenyta |
| Luftledning ≤ 1 kV | 6* | 6* | 8* | Ej tillåtet | 6* |
| Luftledning > 1 kV | 6* | 6* | 8* | Minsta höjd bestäms i | 7 |
| Fasledare i friledning >1 och ≤ 55 kV | 7 | 6* | 8 | varje enskilt fall i samråd med järnvägens | 7 |
| Fasledare i friledning > 55 kV | 7 + S | (6 + S)* | 8 + S | innehavare | 7 + S |
| Längsgående jordledare | 6* | 6* | 7* | 7 |
De med * angivna värdena gäller fritt utrymme vid alla belastningsfall. Övriga värden gäller vid maximitemperatur hos ledare och vindstilla. Med S avses spänningstillägg, se 3 §.