BFS 2011:6 avsnitt 7:21
Boverkets byggregler Upphävd
Bestämmelsen är upphävd. Regeln finns nu i de 7 bestämmelserna nedan.
BFS 2024:10 2 kap. 2 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Bostäder ska uppfylla de krav på lägsta tillåtna ljudnivåskillnad som framgår av tabell 2:1.
| Utrymmen | Ljudnivåskillnad D_nT,w,50 mellan utrymmen [dB] | Ljudnivåskillnad D_nT,w,100 mellan utrymmen [dB] |
| Från trapphus, korridorer eller loftgångar, till bostäder | – | 44 |
| Från lokaler, gemensamma serviceutrymmen och gemensamma garage, till bostäder | 56 | – |
| Från övriga utrymmen utanför bostäder, till bostäder | 52 | – |
BFS 2024:10 2 kap. 3 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Trots 2 § ska bostäder inom särskilda boendeformer för äldre uppfylla de krav på lägsta tillåtna ljudnivåskillnad som framgår av tabell 2:2.
| Utrymmen | Ljudnivåskillnad D_nT,w,50 mellan utrymmen [dB] | Ljudnivåskillnad D_nT,w,100 mellan utrymmen [dB] |
| Från trapphus, korridorer eller loftgångar inom särskilda boendeformer för äldre, till boendeenheter | — | 40 |
| Från övriga utrymmen inom särskilda boendeformer för äldre, till boendeenheter | — | 52 |
| Från trapphus, korridorer eller loftgångar utanför särskilda boendeformer för äldre, till bostäder inom särskilda boendeformer för äldre | — | 44 |
| Från lokaler, gemensamma serviceutrymmen och gemensamma garage utanför särskilda boendeformer för äldre, till bostäder inom särskilda boendeformer för äldre | 56 | — |
| Från övriga utrymmen utanför särskilda boendeformer för äldre, till bostäder inom särskilda boendeformer för äldre | 52 | — |
BFS 2024:10 2 kap. 4 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Trots 2 § ska studentbostäder med boendeenheter uppfylla de krav på lägsta ljudnivåskillnad som framgår av tabell 2:3
| Utrymmen | Ljudnivåskillnad D_nT,w,50 mellan utrymmen [dB] | Ljudnivåskillnad D_nT,w,100 mellan utrymmen [dB] |
| Från korridor inom studentbostäder med boendeenheter, till boendeenheter | — | 40 |
| Från gemensamma utrymmen inom studentbostäder med boendeenheter, till boendeenheter | — | 44 |
| Mellan boendeenheter inom studentbostäder med boendeenheter | — | 48 |
| Från trapphus, korridorer eller loftgångar utanför studentbostäder med boendeenheter, till studentbostäder med boendeenheter | — | 44 |
| Från lokaler, gemensamma serviceutrymmen och gemensamma garage utanför studentbostäder med boendeenheter, till studentbostäder med boendeenheter | 56 | — |
| Från övriga utrymmen utanför studentbostäder med boendeenheter, till studentbostäder med boendeenheter | 52 | — |
BFS 2024:10 2 kap. 5 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Bostäder ska uppfylla de krav på högsta tillåtna stegljudsnivå som framgår av tabell 2:4.
Kraven gäller inte stegljud från rum för personhygien i bostäder, från utrymmen för förvaring eller från driftutrymmen.
| Utrymmen | Stegljudsnivå i utrymme L_nT,w,50 [dB] |
| Från trapphus, korridorer, loftgångar, gemensamma uteplatser eller en golvarea innanför en annan bostads entrédörr, till bostäder | 62 |
| Från lokaler, gemensamma serviceutrymmen och gemensamma garage, till bostäder | 52 |
| Från övriga utrymmen, till bostäder | 56 |
BFS 2024:10 2 kap. 6 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Trots 5 § ska bostäder inom särskilda boendeformer för äldre uppfylla de krav på högsta tillåtna stegljudsnivå som framgår av tabell 2:5.
Kraven gäller inte stegljud från rum för personhygien i bostäder, från utrymmen för förvaring eller från driftutrymmen.
| Utrymmen | Stegljudsnivå i utrymme L_nT,w,50 [dB] |
| Från utrymmen inom särskilda boendeformer för äldre, till boendeenheter | 62 |
| Från trapphus, korridorer, loftgångar eller gemensamma uteplatser utanför särskilda boendeformer för äldre, till bostäder inom särskilda boendeformer för äldre | 62 |
| Från lokaler, gemensamma serviceutrymmen och gemensamma garage utanför särskilda boendeformer för äldre, till bostäder inom särskilda boendeformer för äldre | 52 |
| Från övriga utrymmen utanför särskilda boendeformer för äldre, till bostäder inom särskilda boendeformer för äldre | 56 |
BFS 2024:10 2 kap. 7 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Ljud i bostäder som orsakas av byggnadens installationer och motordrivna anordningar ska uppfylla de krav på högsta sammantagna ljudnivåer som framgår av tabell 2:6 och tabell 2:7.
Kraven ska uppfyllas vid representativa förhållanden för de aktuella ljudkällorna.
Kraven gäller inte för ljud från sådana installationer eller motordrivna anordningar som brukaren själv råder över och som inte medför att ljudnivåerna i någon annan bostad överskrids.
| Utrymmen | Ekvivalent ljudnivå för kontinuerliga bredbandiga ljud, L_Aeq [dB] | Ekvivalent ljudnivå, för ljud som innehåller tydligt hörbara variationer eller toner L_Aeq [dB] | Maximal ljudnivå L_AFmax [dB] |
| I utrymmen för sömn och vila eller daglig samvaro | 30 | 25 | 35 |
| I utrymmen för måltider | 35 | — | — |
| Tersband [Hz] | Ekvivalent ljudtrycksnivå i utrymmen L_eq [dB] |
| 50 | 43 |
| 63 | 42 |
| 80 | 40 |
| 100 | 38 |
| 125 | 36 |
| 160 | 34 |
| 200 | 32 |
BFS 2024:10 2 kap. 8 §
Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader › Bostäder
Ljudnivåskillnaden mellan byggnadens utsida och insida bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus från trafik och andra yttre ljudkällor, så att de sammantagna A-vägda ljudnivåer inomhus som framgår av tabell 2:8 inte överskrids. Högsta sammantagna ljudtrycksnivåer från andra yttre ljudkällor än trafik ska även uppfylla krav enligt tabell 2:9.
För trafik avses dygnsekvivalent ljudnivå vid de trafikförhållanden som råder under ett trafikårsmedeldygn. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalent ljudnivå under de tidsperioder då representativa förhållanden råder för de aktuella ljudkällorna.
Maximal ljudnivå från trafik klockan 22:00–06:00 får överskridas med högst 10 dB högst fem gånger under de förhållanden som råder under en trafikårsmedelnatt.
| Utrymmen | Ekvivalent ljudnivå, L_Aeq, [dB] | Maximal ljudnivå, kl. 22:00–06:00 L_AFmax [dB] |
| I utrymmen för sömn och vila eller daglig samvaro | 30 | 45 |
| I utrymmen för måltider | 35 | — |
| Tersband [Hz] | Ekvivalent ljudtrycksnivå i utrymmen L_eq [dB] |
| 50 | 43 |
| 63 | 42 |
| 80 | 40 |
| 100 | 38 |
| 125 | 36 |
| 160 | 34 |
| 200 | 32 |